Trong Grow A Garden, việc hiểu rõ giá trị của cây trồng và thú cưng là chìa khóa để thực hiện các giao dịch thành công. Dưới đây là danh sách cập nhật mới nhất về giá trị trao đổi của cây trồng và cách thực hiện giao dịch hiệu quả.
Mục lục
Trong Grow A Garden, mặc dù không có hệ thống trao đổi chính thức, người chơi vẫn có thể giao dịch thông qua tính năng tặng quà. Tuy nhiên, để tránh bị lừa đảo hoặc mất lợi thế, bạn cần nắm rõ giá trị thực tế của từng loại cây trồng và thú cưng. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn danh sách cập nhật giá trị trao đổi cây trồng và hướng dẫn cách thực hiện giao dịch an toàn.
Cách thực hiện giao dịch trong Grow A Garden
Mặc dù trò chơi không có hệ thống trao đổi chính thức, bạn vẫn có thể giao dịch cây trồng hoặc thú cưng thông qua tính năng tặng quà. Để thực hiện:
- Tìm đối tác đáng tin cậy:
- Đảm bảo cả bạn và đối tác ở cùng một máy chủ (ưu tiên các máy chủ công khai để tránh lừa đảo).
- Tìm đối tác trên Discord của Grow A Garden, đặc biệt trong kênh #looking-for, nơi nhiều người chơi đang tìm kiếm giao dịch.
- Thực hiện giao dịch:
- Tiếp cận đối tác và nhấn phím E để bắt đầu quy trình tặng quà.
- Lưu ý rằng hệ thống này dựa hoàn toàn vào lòng tin, vì vậy hãy chọn đối tác cẩn thận.
Để tránh rủi ro, hãy tham gia cộng đồng Discord chính thức của trò chơi để tìm những người chơi uy tín.
Danh sách giá trị cây trồng trong Grow A Garden (2025)
Dưới đây là danh sách cập nhật giá trị cây trồng trong trò chơi. Giá bán của cây trồng có thể tăng đáng kể nếu chúng sở hữu các đột biến hiếm như Frozen (x10 giá trị), Plasma (x5 giá trị), hoặc các đột biến khác.
Cây trồng | Độ hiếm | Chi phí hạt giống (¢) | Giá bán mỗi kg |
---|---|---|---|
Carrot | Phổ thông | 10 | 18 |
Strawberry | Phổ thông | 50 | 14 |
Blueberry | Hiếm | 400 | 18 |
Orange Tulip | Hiếm | 600 | 767 |
Nightshade | Hiếm | N/A | 2,000 |
Tomato | Hiếm hơn | 800 | 27 |
Corn | Hiếm hơn | 1,300 | 36 |
Daffodil | Hiếm hơn | 1,000 | 900 |
Raspberry | Hiếm hơn | N/A | 90 |
Pear | Hiếm hơn | N/A | 500 |
Mint | Hiếm hơn | N/A | 6,400 |
Glowshroom | Hiếm hơn | N/A | 271 |
Watermelon | Huyền thoại | 2,500 | 2,700 |
Pumpkin | Huyền thoại | 3,000 | 3,700 |
Apple | Huyền thoại | 3,250 | 250 |
Bamboo | Huyền thoại | 4,000 | 3,600 |
Moonflower | Huyền thoại | N/A | 8,500 |
Coconut | Thần thoại | 6,000 | 380 |
Cactus | Thần thoại | 15,000 | 3,050 |
Dragon Fruit | Thần thoại | 50,000 | 4,300 |
Mango | Thần thoại | 100,000 | 5,900 |
Peach | Thần thoại | N/A | 270 |
Pineapple | Thần thoại | N/A | 1,800 |
Moonglow | Thần thoại | N/A | 18,000 |
Blood Banana | Thần thoại | 200,000 | 5,400 |
Moon Melon | Thần thoại | 500,000 | 16,250 |
Celestiberry | Thần thoại | 15,000,000 | 7,200 |
Grape | Thần thánh | 850,000 | 7,100 |
Mushroom | Thần thánh | 150,000 | 136,000 |
Pepper | Thần thánh | 1,000,000 | 7,200 |
Cacao | Thần thánh | 2,500,000 | 10,000 |
Moon Mango | Thần thánh | 1,000,000,000 | 22,500 |
Beanstalk | Prismatic | 10,000,000 | 18,050 |
Các loại trái cây không thể thu thập được
Một số loại trái cây trong trò chơi không thể thu thập được nhưng vẫn có giá trị cao nếu bạn sở hữu:
Cây trồng | Độ hiếm | Chi phí hạt giống (¢) | Giá bán mỗi kg |
---|---|---|---|
Chocolate Carrot | Phổ thông | 10,000 | 16,500 |
Red Lollipop | Hiếm | 45,000 | 70,000 |
Candy Sunflower | Hiếm hơn | 75,000 | 145,000 |
Cranberry | Huyền thoại | N/A | 1,805 |
Durian | Huyền thoại | N/A | 4,500 |
Easter Egg | Huyền thoại | 500,000 | 4,500 |
Starfruit | Huyền thoại | N/A | 15,500 |
Papaya | Huyền thoại | N/A | 1,000 |
Việc nắm rõ giá trị cây trồng và thú cưng trong Grow A Garden là yếu tố quan trọng giúp bạn thực hiện các giao dịch hiệu quả và tránh bị lừa đảo. Hãy sử dụng danh sách giá trị trên để đánh giá chính xác tài sản của mình trước khi giao dịch. Đồng thời, luôn tìm kiếm đối tác đáng tin cậy thông qua cộng đồng Discord chính thức của trò chơi.