Với hàng loạt bản cập nhật, đặc biệt là phiên bản 1.10.0, số lượng cây trồng trong Grow a Garden đã lên tới 77 loại. Tuy nhiên, không phải tất cả đều mang lại lợi nhuận cao. Bảng xếp hạng chi tiết dưới đây sẽ giúp bạn biết nên đầu tư Sheckles vào đâu để làm giàu nhanh chóng.
Mục lục
Với sự xuất hiện của thú cưng và các bản cập nhật liên tục, thế giới của Grow a Garden đã trở nên vô cùng đa dạng với 77 loại cây trồng khác nhau, từ trái cây, rau củ đến các loài hoa và cây kẹo. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng đem lại lợi nhuận tương xứng; một số chỉ là cây trồng tạm thời, biến mất sau khi thu hoạch, trong khi những loại khác có thể tái thu hoạch nhưng giá trị lại khá thấp.
Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên các tiêu chí về giá bán cơ bản và khả năng tái thu hoạch của cây trồng. Danh sách bao gồm tất cả các loại cây đã được thêm vào game, kể cả những loại không còn có thể sở hữu, nhằm giúp những người chơi cũ quyết định xem có nên giữ chúng lại hay không.

Bảng xếp hạng toàn bộ cây trồng
Xếp hạng | Tên Cây Trồng | Lý Do Xếp Hạng |
S | Candy Blossom | Lựa chọn hàng đầu. Mỗi quả bán được hơn 100.000 Sheckles. |
S | Tự nhân giống ra nhiều cây hoa hướng dương trị giá 135.000 Sheckles. | |
S | Cây tái thu hoạch, ra 6 quả một lúc, mỗi quả trị giá 80.000 Sheckles. | |
S | Tương tự Dragon Pepper nhưng ra 2 quả một lúc, mỗi quả trị giá 60.000 Sheckles. | |
S | Lumira | Tái thu hoạch nhưng chỉ mọc 1 cây mỗi lần, trị giá 76.000 Sheckles. Có thể kiếm hàng tỷ nếu kết hợp với đột biến và “lỗi sprinkler”. |
S | Honeysuckle | Giống Lumira nhưng giá trị cao hơn: 90.000 Sheckles. |
S | Giá trị nằm giữa Lumira và Honeysuckle, khoảng 72.000 Sheckles. | |
S | Tốt hơn Beanstalk và Cocovine. Mọc 8 quả một lúc, mỗi quả bán được 43.000 Sheckles. | |
S | Beanstalk | Tái thu hoạch, cho tới 11 cây đậu thần một lần, mỗi cây giá 18.000 Sheckles. |
S | Ember Lily | Tái thu hoạch 1 cây mỗi lần, giá 50.000 Sheckles. |
S | Cursed Fruit | Tái thu hoạch nhiều quả, mỗi quả giá 20.000 Sheckles. |
S | Hive Fruit | Cho nhiều quả cùng lúc, mỗi quả khoảng 45.000 Sheckles. |
S | Candy Sunflower | Thu hoạch một lần nhưng mang lại 145.000 Sheckles. |
S | Bendboo | Biến thể nâng cấp của Bamboo với giá trị lên tới 139.000 Sheckles. |
S | Mushroom | Trồng một lần nhưng bán được 136.000 Sheckles. Đột biến của nó cực kỳ lợi nhuận. |
S | Lilac | Lợi nhuận tương tự Beanstalk; mọc 7 bông, mỗi bông giá 31.000 Sheckles. |
S | Purple Dahlia | Tái thu hoạch 1 bông mỗi lần, mỗi bông giá khoảng 67.000 Sheckles. |
S | Lotus | Giá và loại tương tự Cursed Fruit. |
S | Moon Blossom | Giống Candy Blossom nhưng mỗi bông bán được 60.000 Sheckles. |
S | Pink Lily | Tái thu hoạch 1 bông mỗi lần, giá khoảng 58.000 Sheckles. |
S | Nectarine | Cho 5 quả một lúc, mỗi quả gần 36.000 Sheckles. |
S | Moon Mango | Tái thu hoạch, mỗi quả bán được 40.000 Sheckles. |
S | Moonglow | Tái thu hoạch, mỗi cây giá 18.000 Sheckles. |
S | Moon Melon | Tái thu hoạch, mỗi quả dưa giá 16.000 Sheckles. |
A | Nectar Thorn | Lựa chọn tốt hơn các loại hoa hạng A khác, là cây trồng vĩnh viễn và cho 4 bông mỗi vụ, mỗi bông giá 40.000 Sheckles. |
A | Violet Corn | Vượt trội hơn các loại hoa tái thu hoạch khác, giá trị lên tới 45.000 Sheckles. |
A | Nectarshade | Nên trồng với số lượng lớn (30-50 cây) và chờ các đột biến giá trị. |
A | Dandelion | Tương tự Nectarshade, cần trồng số lượng lớn và chờ đột biến để có lợi nhuận cao. |
A | Red Lollipop | Kẹo mút thu hoạch một lần, bán được 70.000 Sheckles. |
A | Succulent | Cây tái thu hoạch 1 bông mỗi lần, giá tốt hơn, khoảng 19.500 – 22.000 Sheckles. |
A | Foxglove | Tái thu hoạch 1 bông mỗi lần, giá 18.000 Sheckles. |
A | Venus Fly Trap | Cho sản lượng lớn, mỗi cây bẫy kẹp ruồi giá 17.000 Sheckles. |
A | Bee Balm | Mọc 3 bông mỗi lần, mỗi bông giá 16.245 Sheckles. Có thể tái thu hoạch. |
A | Starfruit | Tái thu hoạch, mỗi quả bán được khoảng 13.000 Sheckles. |
A | Moonflower | Cho sản lượng lớn, mỗi bông bán được 7.000 – 10.000 Sheckles. |
A | Cacao | Có thể thu hoạch nhiều lần, mỗi quả giá 9.928 Sheckles. |
A | Pepper | Tái thu hoạch, mọc 4 quả một lúc, mỗi quả giá 7.220 Sheckles. |
A | Grape | Tái thu hoạch, giá 7.085 Sheckles. |
A | Mango | Cho nhiều quả, mỗi quả giá 5.866 Sheckles. |
A | Rose | Có thể hái 10 bông mỗi lần, mỗi bông giá 4.513 Sheckles. |
A | Celestiberry | Tương tự Nho và Ớt về giá trị và khả năng tái thu hoạch. |
A | Cranberry | Tái thu hoạch theo chùm và có giá cao khi có các biến thể. |
A | Durian | Cho nhiều quả có giá trị. |
B | Manuka Flower | Cần nhiều công sức để chế tạo, thu hoạch một lần và bán được khoảng 22.000 Sheckles. |
B | Lavender | Tương tự Manuka Flower, chỉ nên trồng nếu muốn kết hợp nhiều đột biến. |
B | Crocus | Bán được khoảng 27.000 Sheckles nhưng không tái thu hoạch. |
B | Chocolate Carrot | Thu hoạch một lần nhưng vẫn có giá 16.500 Sheckles. |
B | Eggplant | Một trong những lựa chọn tốt hơn trong hạng này. |
B | Cactus | Cho 3 cây xương rồng một lần, mỗi cây giá 3.000 Sheckles. |
B | Blood Banana | Tái thu hoạch, mỗi quả giá 5.415 Sheckles. |
B | Dragon Fruit | Mọc 2–3 quả một lúc, mỗi quả giá 4.287 Sheckles. |
B | Passionfruit | Mọc khoảng 3 quả mỗi lần, mỗi quả giá 3.204 Sheckles. |
B | Soul Fruit | Tương tự Passionfruit về cách hoạt động và giá bán. |
B | Bamboo | Thu hoạch một lần, nhưng các phiên bản đột biến có thể kiếm được rất nhiều. |
B | Orange Tulip | Giá rẻ nhưng vẫn có thể mang lại khoảng 17.000 Sheckles mỗi kg. |
B | Mint | Có giá trị khi bán các phiên bản đột biến. |
B | Pumpkin | Không tái thu hoạch nhưng giá trị ổn. Tốt hơn khi có đột biến. |
B | Apple | Giá thấp, nhưng không tệ cho giai đoạn đầu vì cho rất nhiều táo trong một lần thu hoạch. |
B | Raspberry | Một ô đất cho ra một chùm, đặc biệt tốt khi có đột biến. |
C | Tomato | Cây Cà chua lớn có thể cho ra rất nhiều quả trong một lần. |
C | Pineapple | Tái thu hoạch, mỗi quả giá 1.805 Sheckles. |
C | Nightshade | Chỉ ở mức trung bình, dùng một lần. |
C | Easter Egg | Chỉ có giá trị khi có đột biến. |
C | Watermelon | Tương tự Daffodil. |
C | Papaya | Cho sản lượng nhiều, mỗi quả giá 1.000 Sheckles. |
C | Banana | Nhìn chung là một lựa chọn tốt. |
C | Daffodil | Chỉ có ý nghĩa bán khi có đột biến. |
C | Coconut | Mọc rất lâu và giá thường rất thấp, nhưng với các đột biến phù hợp, giá có thể lên tới hàng triệu. |
C | Cherry Blossom | Giá trị thấp trừ khi có đột biến. |
C | Peach | Tốt nếu bạn muốn bán phiên bản đột biến. |
C | Pear | Tương tự Peach nhưng giá cao hơn một chút. |
D | Lemon | Gần như tương tự Cherry Blossom. |
D | Blueberry | Giá trị siêu thấp. |
D | Strawberry | Chỉ đáng trồng nếu bạn không có gì tốt hơn. |
D | Corn | Tái thu hoạch nhưng kiếm được rất ít tiền. |
D | Glowshroom | Không được giá cho lắm. |
D | Carrot | Không tái thu hoạch và bán rẻ. |

Những hạt giống tốt nhất trong Grow a Garden
Dưới đây là tóm tắt nhanh về những loại cây bạn không thể bỏ qua:
- Không còn nghi ngờ gì nữa, Candy Blossom là loại cây tốt nhất. Giá trị bán của nó cực kỳ cao, đặc biệt khi được cộng dồn các đột biến, có thể lên tới hàng tỷ Sheckles.
- Thay vì Beanstalk, Sugar Apple giờ đây dễ dàng lọt vào danh sách hàng đầu, với mỗi đơn vị bán được 43.000 Sheckles (cho ra 8 quả một lúc). Đây là loại cây không thuộc sự kiện tốt nhất hiện có. Bạn không cần Robux, chỉ cần mua hạt giống bằng Sheckles và bạn sẽ nhanh chóng giàu có.
- Mặc dù Sunflower có giá trị bán cao hơn, nhưng đó là một loại cây phát triển chậm. So sánh với nó, Dragon Pepper được xếp hạng là cây tốt thứ ba. Mỗi quả bán được khoảng 80.000 Sheckles và cây liên tục cho ra nhiều quả hơn (6 quả một lần), có thể cộng dồn đáng kể nếu bạn sử dụng phương pháp dùng vòi phun nước (Sprinkler Method).
Việc lựa chọn cây trồng phù hợp là chìa khóa để tối đa hóa lợi nhuận và phát triển trang trại của bạn một cách hiệu quả. Hy vọng bảng xếp hạng chi tiết này sẽ giúp người chơi đưa ra những quyết định đầu tư thông minh và nhanh chóng trở nên giàu có trong thế giới của Grow a Garden.